Des crêtes et collines montagneuses aux plaines inondables fluviales et aux zones côtières
ConceptMontagnes vivantes DREVOElle considère l'ensemble du bassin versant comme un seul système vivant. Chaque cascade remplit sa propre fonction : elle retient l'eau, la purifie, la transporte progressivement vers le bas et crée simultanément les conditions nécessaires à la vie des plantes, des animaux et des humains.
| Cascade | Zone | La tâche principale | Arbres de priorité | Instructions supplémentaires |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crêtes et sommets montagneux | Rétention de la neige, protection contre le vent, prévention de l'érosion | Pin de montagne, pin cèdre, genévrier, bouleau nain, sorbier | Remparts de pierre, rétention de neige, restauration des sols, prairies alpines |
| 2 | pentes supérieures | Infiltration des précipitations, stabilisation des pentes | mélèze, sapin, épicéa, bouleau, érable, saule des montagnes | Terrasses, micro-barrages, rétention des eaux de fonte, restauration des sources |
| 3 | Pentes moyennement humides | Rétention d'eau maximale et formation d'un sol spongieux | Hêtre, tilleul, frêne, érable, orme, sapin | Forêts à plusieurs strates, mycorhizes, bois mort, étangs forestiers |
| 4 | pentes moyennement chaudes | Agroforesterie, production de bois et d'aliments | Chêne, châtaignier, noyer, tilleul, érable, pommier, poirier, cerisier | jardins forestiers, apiculture, pâturages sous canopée |
| 5 | Les contreforts des montagnes | Transition vers l'agriculture et les établissements humains | Noyer, châtaignier, mûrier, coing, pommier, poirier, abricotier, cornouiller | Agroforesterie, pépinières, fermes, réservoirs |
| 6 | Plaines inondables et vallées fluviales | Épuration de l'eau, accumulation de matières organiques, protection des lits des rivières | Aulne, saule, orme, frêne, peuplier, merisier | Marais, frayères, traitement biologique, prairies |
| 7 | embouchures et deltas | Filtration avant le départ en mer, accumulation de boues | Saule blanc, peuplier noir, peuplier argenté, tamaris (dans les zones sèches) | Zones humides, pêcheries, oiseaux |
| 8 | Zone côtière | Protéger le littoral du vent, du sel et de l'érosion | Tamaris, olivier, caroubier, pin maritime, chêne vert | Dunes, écosystèmes de marais salants, ceintures forestières côtières |
| 9 | zone marine et lagunaire | Relier la terre et la mer, soutenir les ressources halieutiques | Forêts de mangroves (sous les tropiques), arbustes tolérants au sel | Herbiers marins, récifs d'huîtres, restauration des lagunes |
Principaux processus en cascade
| Cascade | Le processus principal |
|---|---|
| 1 | rétention de neige et de précipitations |
| 2 | Infiltration d'eau dans le sol |
| 3 | Accumulation d'eau par un écosystème forestier |
| 4 | Libération lente d'eau |
| 5 | utilisation de l'eau en agroforesterie |
| 6 | Purification de l'eau par les écosystèmes des plaines inondables |
| 7 | Restauration de la sédimentation et du delta |
| 8 | Protection côtière et stockage d'eau douce |
| 9 | Améliorer la santé des écosystèmes marins côtiers |
Intégration avec les projets DREVO
| Projet | Rôle |
|---|---|
| Récupération de Mountain Springs | Restauration des sources et des cours d'eau |
| Corridors forestiers de montagne | Formation de corridors forestiers continus |
| Observatoire de la Montagne Vivante | Surveillance des bassins versants, des sols, des forêts et de la biodiversité |
| Mountain Digital Twin | Un jumeau numérique de l'ensemble du bassin fluvial |
| Drone TREVO AeroSense | Cartographie aérienne, analyse spectrale, contrôle de l'érosion |
| DREVO River Rover Scout | Étude des lits de rivières et des sources |
| DREVO River Rover Clean | Nettoyage des rivières et enlèvement des déchets |
| Restauration du rover DREVO River | Restauration des lits de rivière, des frayères et des plaines inondables |
| Réserve forestière DREVO | Conservation à long terme du bois précieux dans les zones humides aménagées |
| IA BOIS | Modélisation des processus hydrologiques, climatiques et écologiques |
| AMCWSRI | Relier les bassins versants montagneux à la restauration des côtes atlantiques et méditerranéennes |
Priorité des fonctions dans les cascades
| Fonction | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rétention d'eau | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | — |
| Amélioration des sols | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | — |
| production alimentaire | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| base de miel | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| biodiversité | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Protection contre l'érosion | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
L'idée principale de DREVO Living Mountains
Dans le reboisement classique, les travaux sont souvent effectués sur des parcelles forestières individuelles. Le conceptMontagnes vivantes DREVOpropose de rétablirl'ensemble du bassin versant— des crêtes des montagnes jusqu'à la mer. Chaque cascade s'intègre à un système hydrologique, forestier et biologique unifié.
Cette approche nous permet de simultanément :
accroître l'accumulation d'eau douce ;
réduire les inondations et les sécheresses ;
restaurer la fertilité des sols ;
créer des forêts durables ;
développer l'agroforesterie ;
nettoyer les rivières;
restaurer les plaines inondables et les marais ;
accroître la biodiversité ;
améliorer l'état des écosystèmes côtiers et des eaux marines.
C’est l’interconnexion des neuf cascades qui assure la stabilité du système pendant des décennies et garantit le mouvement continu de l’eau.des nuages et des sommets montagneux jusqu'à l'océan, puis retour par le cycle naturel.